| Désignation | Cotation au 17/06/201 |
Cotation au 18/06/201 |
|
|---|---|---|---|
| Lingot | 33430 | 33250 | ![]() |
| Napoléon | 194 | 193 | ![]() |
| Pièce Suisse 20 Francs | 194 | 193 | ![]() |
| Souverain | 244 | 243 | ![]() |
| Pièce 20 Dollars Américains | 1006 | 1000 | ![]() |
| Pièce 10 Dollars Américains | 503 | 500 | ![]() |
| Pièce 10 Florins | 202 | 201 | ![]() |
| Demi-Napoléon | 97 | 97 | ![]() |
| Pièce 50 pesos Mexicains | 1253 | 1246 | ![]() |
| Souverain Elisabeth II | 245 | 244 | ![]() |
| Pièce 5 Dollars Américains | 252 | 250 | ![]() |
| Pièce 20 Marks | 239 | 238 | ![]() |
| Désignation | Cotation au 17/06/201 |
Cotation au 18/06/201 |
|
|---|---|---|---|
| Platine * | 34975 | 34432 | ![]() |
| Palladium * | 17571 | 16700 | ![]() |
| Or | 33430 | 33250 | ![]() |
| Argent * | 530 | 525 | ![]() |
Pour toute quantité importante,
nous vous proposerons des tarifs préférentielles.
Contactez-nous au 01 43 06 16 21